一、川雄牌额定电压0.6/1kV塑料绝缘电力电缆产品适用于额定电压(U0/U)为0.6/1kV的固定敷设的输配电线路。
二、型号规格
1、字母对应含义。
ZR-阻燃型电缆 L-铝芯 T-铜芯(省略) V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套
2、数字对应含义。
前一位:2-钢带铠装 3-细钢丝铠 4-粗钢丝铠装
后一位:2-聚氯乙烯护套
3、型号名称及用途
型号 | 名称 | 适用范围 |
VV VLV | 铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 |
VV22 | 铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道及直埋土中,电缆能承受压力和其它外力作用。 |
VV32 | 铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。 |
VV42 | 铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在竖井等垂直场合,能承受相当的轴向拉力。 |
ZR-VV | 铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 |
ZR-VV22 | 铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力及其他外力作用。 |
ZR-VV32 | 铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内,矿井中,电缆能承受相当的拉力。 |
ZR-VV42 | 铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 敷设在竖井等垂直场合,能承受相当的轴向拉力。 |
4、规格
型号 | 芯数 | 额定电压0.6/1kV | |
标称截面 | |||
Cu | Al | ||
VV ZR-VV | 1 | 1.5~630 | 1.5~630 |
VV ZR-VV | 2 | 1.5~185 | 1.5~185 |
VV ZR-VV | 3 | 1.5~300 | 1.5~300 |
ZR-VV | 3+1 | 4~300 | 4~300 |
4 | 4~240 | 4~240 | |
ZR-VV | 5、 4+1、 3+2 | 4~240 | 4~240 |
三、产品使用特性
1、敷设时电缆温度不低于0℃,环境温度低于0℃时,应对电缆进行预热。
2、敷设的弯曲半径不小于电缆外径的15倍。
3、电缆敷设后,应经受直流耐压试验,时间15分,试验电压3.5kV。
在空气中敷设
1、单芯电缆平行敷设时中心距离:185mm2及以下为电缆直径的2倍,240mm2及以上为90mm。
2、周围环境温度:30℃
3、导电线芯最高允许温度:70℃
4、不同环境温度下载流量的校正系数:
环境温度 | 20℃ | 25℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ |
校正系数 | 1.12 | 1.06 | 0.94 | 0.87 | 0.79 |
直埋敷设
1、单芯电缆不接触敷设时,中心距离为电缆直径的2倍。
2、周围环境温度:25℃
3、导电线芯最高允许温度:70℃
4、土壤热阻系数:1.0 k·m/ w
5、直埋深度:0.7m
6、不同环境温度下载流量校正系数:
环境温度 | 20℃ | 25℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ |
校正系数 | 1.12 | 1.06 | 0.94 | 0.87 | 0.79 |
短路容量
导电线芯短路时允许最高温度 | 最高允许的短路电流 |
130℃ | 1=94S/A |